Datum: 2025-03-11 • Skala: AAA (utmärkt) till D (bristfällig) • Investment Grade ≥ BBB− • Utsikter: Positiv / Stabil / Negativ • Poäng: /100.
Viktade kriterier: marknadslikviditet, fastighetsrättigheter och fastighetsregister, fastighets-/hyresbeskattning, finansiering och skatter, makrostabilitet, transparens, utländsk tillgång, fastighetscykel och risk.
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Tyskland | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Frankrike | Europa | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| Spanien | Europa | A | Positiv | 83 | 2025-11-03 |
| Portugal | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Pays-Bas | Europa | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Irlande | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Italien | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Grèce | Europa | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Belgien | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Österrike | Europa | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Danemark | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Sverige | Europa | A | Negativ | 83 | 2025-11-03 |
| Finland | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Norvège | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Schweiz | Europa | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Island | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Estland | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Lettland | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Litauen | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Pologne | Europa | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Tchéquie | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Slovakien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Slovénie | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Croatie | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Chypre | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Malta | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Hongrie | Europa | BB+ | Negativ | 70 | 2025-11-03 |
| Rumänien | Europa | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Bulgarien | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Serbie | Europa | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| MONTENEGRO | Europa | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Norra Makedonien | Europa | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Albanien | Europa | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Bosnien och Hercegovina | Europa | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Ukraina | Europa | CCC | Negativ | 48 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Émirats Arabes Unis | Mellanöstern | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| Qatar | Mellanöstern | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Arabie saoudite | Mellanöstern | A+ | Positiv | 85 | 2025-11-03 |
| Bahrein | Mellanöstern | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Oman | Mellanöstern | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Kuwait | Mellanöstern | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Israël | Mellanöstern | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanie | Mellanöstern | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Turquie | Mellanöstern | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Liban | Mellanöstern | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Iran | Mellanöstern | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| Irak | Mellanöstern | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Asie | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| Hong Kong | Asie | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Japon | Asie | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| South Korea | Asie | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| Taiwan | Asie | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Kina | Asie | BBB + | Negativ | 78 | 2025-11-03 |
| Inde | Asie | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Malaysia | Asie | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Thailand | Asie | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| filippinerna | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Indonesien | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Vietnam | Asie | BBB- | Positiv | 75 | 2025-11-03 |
| Pakistan | Asie | B | Negativ | 57 | 2025-11-03 |
| Bangladesh | Asie | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka | Asie | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Nepal | Asie | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Laos | Asie | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Kambodja | Asie | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Myanmar | Asie | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| Mongoliet | Asie | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Kazakstan | Asie | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Uzbekistan | Asie | BB | Positiv | 68 | 2025-11-03 |
| Azerbajdzjan | Asie | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Armenien | Asie | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Georgien | Asie | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Förenta Staterna | Nord- och Centralamerika | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Kanada | Nord- och Centralamerika | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Mexiko | Nord- och Centralamerika | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Panama | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Costa Rica | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Bahamas | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| République dominicaine | Nord- och Centralamerika | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Jamaica | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Trinité-et-Tobago | Nord- och Centralamerika | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Guatemala | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Honduras | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| El Salvador | Nord- och Centralamerika | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Nicaragua | Nord- och Centralamerika | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Belize | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Chili | Amerika (Söder) | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Uruguay | Amerika (Söder) | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Brésil | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Colombia | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Peru | Amerika (Söder) | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Paraguay | Amerika (Söder) | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Argentine | Amerika (Söder) | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Bolivia | Amerika (Söder) | B | Negativ | 55 | 2025-11-03 |
| Ecuador | Amerika (Söder) | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Venezuela | Amerika (Söder) | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Guyana | Amerika (Söder) | BB | Positiv | 67 | 2025-11-03 |
| suriname | Amerika (Söder) | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice | Afrique | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| maroc | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Afrique du Sud | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Kenya | Afrique | BB | Positiv | 67 | 2025-11-03 |
| Egypten | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Namibia | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Botswana | Afrique | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Nigeria | Afrique | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Ghana | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Elfenbenskusten | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| Senegal | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| Rwanda | Afrique | BB- | Positiv | 65 | 2025-11-03 |
| Etiopien | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Tanzania | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Uganda | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Angola | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Kamerun | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| madagaskar | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Moçambique | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| zambia | Afrique | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe | Afrique | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Tunisie | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Mauritanie | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Benin | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| Togo | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Burkina Faso | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Niger | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Guinea | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Sierra Leone | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Gambia | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Kap Verde | Afrique | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Oceania | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Nya Zeeland | Oceania | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| Fiji | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Papua Nya Guinea | Oceania | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| tonga | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
Rekommenderad läsning: Föredra Investment Grade-jurisdiktioner (≥ BBB−) för defensiva strategier; bredda till BB+/BB för opportunistisk avkastning (högre volatilitet).
Julien William B
VD och grundare av FiduLink
Expert på internationell finans- och bolagsrätt
FiduLink Real Estate Investment Index är resultatet av operativ och juridisk expertis tillämpad på globala fastighetsmarknader. Dess mål är att erbjuda ett tillförlitligt, oberoende och jämförande ramverk för att vägleda investeringsbeslut för entreprenörer och institutioner.
Julien William B
Internationella fastighetsinvesteringar, Fidulink fastighetsindex, ranking av fastighetsländer, hyresavkastning, fastighetsbeskattning, äganderätt, rättssäkerhet, fastighetsregister, fastighetsfinansiering, räntor, likviditet på fastighetsmarknaden, fastighetscykeln, transparens i fastigheter, köp av utländska kunder, investeringsbostäder, tillgångsdiversifiering, hyresinvesteringar, kapitalvinster i fastigheter, fastighetsskatt, brutto- och nettovinst, bostadsinvesteringar, kommersiella investeringar, kontor, logistik, hotell och restaurang, premiumområden, tillväxtmarknader, landsrisk i fastigheter, makrostabilitet, valuta och växelkurs, AML/KYC-efterlevnad av fastighetsregler, due diligence, Fidulink fastighetsindex, fastighetsinvesteringspoäng, internationell attraktivitet i fastigheter.