Datum: 2025-03-11 • Skala: AAA (utmärkt) till D (bristfällig) • Investment Grade ≥ BBB− • Utsikter: Positiv / Stabil / Negativ • Poäng: /100.
Syfte: att mäta robustheten och tillförlitligheten hos banksystem och finansinstitut (affärsbanker, centralbanker, marknader, betalningar).
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Tyskland | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Andorra | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Armenien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Österrike | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Azerbajdzjan | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Belgien | Europa | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Vitryssland | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Bosnien och Hercegovina | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Bulgarien | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Chypre | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Croatie | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Danemark | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Spanien | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Estland | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Finland | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Frankrike | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Georgien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Grèce | Europa | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Hongrie | Europa | BBB- | Negativ | 74 | 2025-11-03 |
| Irlande | Europa | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| Island | Europa | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Italien | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Kazakstan (europeisk del) | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kosovo | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Lettland | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| liechtenstein | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Litauen | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| luxemburg | Europa | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Norra Makedonien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Malta | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Moldavien | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Monaco | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| MONTENEGRO | Europa | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Norvège | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Pays-Bas | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Pologne | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Portugal | Europa | BBB + | Positiv | 78 | 2025-11-03 |
| République tchèque | Europa | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Rumänien | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| UK | Europa | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| San Marino | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Serbie | Europa | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Slovakien | Europa | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Slovénie | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Schweiz | Europa | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Ukraina | Europa | CCC | Negativ | 48 | 2025-11-03 |
| Vatican | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | Mellanöstern | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Bahrein | Mellanöstern | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Émirats Arabes Unis | Mellanöstern | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Irak | Mellanöstern | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Iran | Mellanöstern | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| Israël | Mellanöstern | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanie | Mellanöstern | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Kuwait | Mellanöstern | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Liban | Mellanöstern | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Oman | Mellanöstern | BBB | Positiv | 76 | 2025-11-03 |
| Qatar | Mellanöstern | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Syrie | Mellanöstern | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Turquie | Mellanöstern | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| JEMEN | Mellanöstern | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| palestina | Mellanöstern | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Bangladesh | Asie | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Bhutan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| brunei | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kambodja | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kina | Asie | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Nordkorea | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| South Korea | Asie | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Inde | Asie | BBB + | Positiv | 78 | 2025-11-03 |
| Indonesien | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Japon | Asie | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Laos | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Malaysia | Asie | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Maldiverna | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Mongoliet | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Myanmar | Asie | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| Nepal | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Pakistan | Asie | B | Negativ | 57 | 2025-11-03 |
| filippinerna | Asie | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Singapore | Asie | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka | Asie | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Taiwan | Asie | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Thailand | Asie | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| timor orientalisk | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Turkmenistan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Uzbekistan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Tadzjikistan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kirgizistan | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Vietnam | Asie | BBB- | Positiv | 75 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua och Barbuda | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Bahamas | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Barbados | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Belize | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Kanada | Nord- och Centralamerika | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Costa Rica | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Kuba | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Dominique | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| El Salvador | Nord- och Centralamerika | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Förenta Staterna | Nord- och Centralamerika | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Grenade | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Guatemala | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Haiti | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Honduras | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Jamaica | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Mexiko | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Nicaragua | Nord- och Centralamerika | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Panama | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| République dominicaine | Nord- och Centralamerika | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Saint Kitts och Nevis | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| St Lucia | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Trinité-et-Tobago | Nord- och Centralamerika | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | Amerika (Söder) | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Bolivia | Amerika (Söder) | B | Negativ | 55 | 2025-11-03 |
| Brésil | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Chili | Amerika (Söder) | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Colombia | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Ecuador | Amerika (Söder) | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Guyana | Amerika (Söder) | BB | Positiv | 67 | 2025-11-03 |
| Paraguay | Amerika (Söder) | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Peru | Amerika (Söder) | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| suriname | Amerika (Söder) | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Uruguay | Amerika (Söder) | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Venezuela | Amerika (Söder) | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Algérie | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Angola | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Benin | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| Botswana | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Burkina Faso | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Burundi | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kap Verde | Afrique | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Kamerun | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Komorerna | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Kongo (Brazzaville) | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Kongo (DRC) | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Elfenbenskusten | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| djibouti | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Egypten | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| eritrea | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Eswatini | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Etiopien | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| gabon | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Gambia | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Ghana | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Guinea | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| GUINEA-BISSAU | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Ekvatorialguinea | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Kenya | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| lesotho | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Liberia | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Libyen | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| madagaskar | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Malawi | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Mali | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| maroc | Afrique | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Maurice | Afrique | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Mauritanie | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Moçambique | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Namibia | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Niger | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Nigeria | Afrique | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Uganda | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Rwanda | Afrique | BB- | Positiv | 65 | 2025-11-03 |
| São Tomé och Príncipe | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Senegal | Afrique | B+ | Stabil | 60 | 2025-11-03 |
| Seychellerna | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Sierra Leone | Afrique | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| Somalie | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Sudan | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Södra Sudan | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Tanzania | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Tchad | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Togo | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Tunisie | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| zambia | Afrique | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe | Afrique | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Oceania | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Fiji | Oceania | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Kiribati | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Marshallöarna | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Micronesia | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| nauru | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Nya Zeeland | Oceania | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Palau | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Papua Nya Guinea | Oceania | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Salomon | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| tonga | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| tuvalu | Oceania | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Vanuatu | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
Julien William B
VD och grundare av FiduLink
Expert på internationell finans- och bolagsrätt
FiduLink Banking Stability & Confidence Index sammanställer kvantitativa och kvalitativa kriterier för att ge en tydlig, oberoende och jämförbar bedömning av banksystem. Det syftar till att stödja besluten från chefer, investerare och institutioner som är verksamma internationellt.
Julien William B
bankstabilitet, insättares förtroende, bankers sundhet, finansiell tillsyn, kapitalkvoter, banklikviditet, betalningssystem, systemrisk, finansinstitut, centralbank, stresstester, bankresolution, insättningsgaranti, AML/CFT-efterlevnad, bankstyrning, finansiell transparens, finansiell inkludering, fintech och omedelbara betalningar, banksammankopplingar, penningmarknader, solvens, Fidulink-bankrating, landsindex för bankstabilitet, bankförtroendepoäng, tillsynsmiljö, bankreglering, riskhantering, bankkris, insättningar och uttag, medelssäkerhet, internationell finansiell attraktionskraft.