Datum: 2025-03-11 • Skala: AAA (utmärkt) till D (bristfällig) • Investment Grade ≥ BBB− • Utsikter: Positiv / Stabil / Negativ • Poäng: /100.
Syfte: att mäta kvaliteten, förutsägbarheten och motståndskraften hos nationella valutor (inflation, koppling till valutakursen, reserver, extern balans, monetär trovärdighet, marknadsdjup, kapitalkontroller).
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz (CHF) | Europa | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| Norge (NOK) | Europa | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Danmark (DKK) | Europa | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Sverige (SEK) | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Eurozonen (EUR – Frankrike, Tyskland, etc.) | Europa | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Storbritannien (GBP) | Europa | AA- | Stabil | 88 | 2025-11-03 |
| Polen (PLN) | Europa | A | Positiv | 83 | 2025-11-03 |
| Tjeckien (CZK) | Europa | A+ | Stabil | 85 | 2025-11-03 |
| Ungern (HUF) | Europa | BBB | Negativ | 76 | 2025-11-03 |
| Rumänien (RON) | Europa | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Island (ISK) | Europa | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Serbien (RSD) | Europa | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Ukraina (UAH) | Europa | CCC | Negativ | 48 | 2025-11-03 |
| Ryssland (RUB) | Europa | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Turkiet (TRY) | Europa | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Schweiz/Liechtenstein (CHF) | Europa | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Förenade Arabemiraten (AED) | Mellanöstern | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Qatar (QAR) | Mellanöstern | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Saudiarabien (SAR) | Mellanöstern | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Kuwait (KWD) | Mellanöstern | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Bahrain (BHD) | Mellanöstern | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Oman (OMR) | Mellanöstern | A- | Positiv | 81 | 2025-11-03 |
| Israel (DE) | Mellanöstern | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Jordanien (JOD) | Mellanöstern | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Iran (IRR) | Mellanöstern | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| Irak (IQD) | Mellanöstern | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Libanon (LBP) | Mellanöstern | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Turkiet (TRY) | Mellanöstern | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Jemen (YER) | Mellanöstern | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SGD) | Asie | AAA | Stabil | 96 | 2025-11-03 |
| Japan (JPY) | Asie | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Hongkong (HKD) | Asie | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Sydkorea (KRW) | Asie | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Taiwan (TWD) | Asie | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Kina (CNY) | Asie | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Indien (INR) | Asie | A- | Positiv | 81 | 2025-11-03 |
| Malaysia (MYR) | Asie | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Thailand (THB) | Asie | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Indonesien (IDR) | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Filippinerna (PHP) | Asie | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Vietnam (VND) | Asie | BBB- | Positiv | 75 | 2025-11-03 |
| Bangladesh (BDT) | Asie | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Pakistan (PKR) | Asie | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Sri Lanka (LKR) | Asie | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Mongoliet (MNT) | Asie | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Uzbekistan (UZS) | Asie | BB | Positiv | 68 | 2025-11-03 |
| Kazakstan (KZT) | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Azerbajdzjan (AZN) | Asie | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Georgien (GEL) | Asie | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Myanmar (MMK) | Asie | CCC | Negativ | 44 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| USA (USD) | Nord- och Centralamerika | AAA | Stabil | 95 | 2025-11-03 |
| Kanada (CAD) | Nord- och Centralamerika | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Mexiko (MXN) | Nord- och Centralamerika | A- | Positiv | 81 | 2025-11-03 |
| Panama (USD) | Nord- och Centralamerika | A | Stabil | 83 | 2025-11-03 |
| Costa Rica (CRC) | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Dominikanska republiken (DOP) | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Jamaica (JMD) | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Guatemala (GTQ) | Nord- och Centralamerika | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Honduras (HNL) | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| El Salvador (USD) | Nord- och Centralamerika | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Belize (BZD) | Nord- och Centralamerika | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Trinidad och Tobago (TTD) | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Bahamas (BSD) | Nord- och Centralamerika | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile (CLP) | Amerika (Söder) | A- | Stabil | 81 | 2025-11-03 |
| Uruguay (UYU) | Amerika (Söder) | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Brasilien (BRL) | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Colombia (COP) | Amerika (Söder) | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Peru (PEN) | Amerika (Söder) | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Paraguay (PYG) | Amerika (Söder) | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Argentina (ARS) | Amerika (Söder) | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Bolivia (BOB) | Amerika (Söder) | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Ecuador (USD) | Amerika (Söder) | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Venezuela (VES) | Amerika (Söder) | CC | Negativ | 40 | 2025-11-03 |
| Guyana (GYD) | Amerika (Söder) | BB | Positiv | 67 | 2025-11-03 |
| Surinam (SRD) | Amerika (Söder) | B- | Stabil | 54 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocko (MAD) | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Egypten (EGP) | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Maurice (WALL) | Afrique | BBB + | Stabil | 78 | 2025-11-03 |
| Sydafrika (ZAR) | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Kenya (KES) | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Nigeria (NGN) | Afrique | BB- | Negativ | 64 | 2025-11-03 |
| Ghana (GHS) | Afrique | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Algeriet (DZD) | Afrique | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Tunisien (TND) | Afrique | B- | Negativ | 53 | 2025-11-03 |
| Namibia (NAD) | Afrique | BB+ | Stabil | 70 | 2025-11-03 |
| Botswana (BWP) | Afrique | BBB | Stabil | 76 | 2025-11-03 |
| Senegal (XOF) | Afrique | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Elfenbenskusten (XOF) | Afrique | BBB- | Stabil | 74 | 2025-11-03 |
| Rwanda (RWF) | Afrique | BB- | Positiv | 65 | 2025-11-03 |
| Zambia (ZMW) | Afrique | CCC | Stabil | 45 | 2025-11-03 |
| Zimbabwe (ZWL) | Afrique | CC | Stabil | 40 | 2025-11-03 |
| land | Region | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Senaste uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien (AUD) | Oceania | AA + | Stabil | 92 | 2025-11-03 |
| Nya Zeeland (NZD) | Oceania | AA | Stabil | 90 | 2025-11-03 |
| Fiji (FJD) | Oceania | BB | Stabil | 67 | 2025-11-03 |
| Papua Nya Guinea (PGK) | Oceania | B | Stabil | 57 | 2025-11-03 |
| Samoa (VST) | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Vanuatu (VUV) | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
| Tonga (TOP) | Oceania | BB- | Stabil | 64 | 2025-11-03 |
Julien William B
VD och grundare av FiduLink
Expert på internationell finans- och bolagsrätt
FiduLink Currency Stability & Confidence Index ger ett tydligt och jämförbart riktmärke för att förstå valutarisker i varje jurisdiktion och hantera kassaflöde, prissättning och säkring.
Julien William B
valutastabilitet, valutaförtroende, växelkursrisk, valutavolatilitet, inflation, valutareserver, bytesbalans, växelkursregim, dollarisering, konvertibilitet, kapitalkontroller, valutasäkring, centralbank, penningpolitik, trovärdighet, inflationsförväntningar, valutamarknader, valutalikviditet, riskpremie, paritet, valutainterventioner, fidulink valutaindex, landsvalutapoäng, valutabetyg AAA till D, kontanthantering, säkring, valutaexponering, räntor, carry trade, köpkraftsparitet, internationell finansiell attraktionskraft.