Datum: 2025-03-11 • Skala: AAA (utmärkt) till D (bristfällig) • Investment Grade ≥ BBB− • Utsikter: Positiv / Stabil / Negativ • Poäng: /100.
FiduLinks utlåtande baserat på en egenutvecklad metod (finansiell styrka, efterlevnad och styrning, operativ och cyberrisk, betalningar och API, regelverkskvalitet, modell och intäkter, kundnöjdhet, innovation och skalbarhet).
| Bank | Land / region | Typ / Omfattning | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Observationer (offentlig sammanfattning) | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | Förenta Staterna | Universal Bank / G-SIB | AA + | Stabil | 92 | Hög diversifiering, ledarskap inom betalningar och marknader, operativ robusthet. | 2025-11-03 |
| Bank of America | Förenta Staterna | Universal Bank / G-SIB | AA | Stabil | 90 | Stor detaljhandel/förmögenhetsdistribution, betalningsmöjligheter i realtid, motståndskraft. | 2025-11-03 |
| Citi | Förenta Staterna | Universal Bank / G-SIB | AA- | Stabil | 88 | Globalt transaktionsnätverk, stark kassahantering och valutahandel. | 2025-11-03 |
| Wells Fargo | Förenta Staterna | Banktjänster för privatkunder och företag | A+ | Stabil | 85 | Stor detaljhandelsfranchise, kontinuerlig förbättring av styrning och kontroll. | 2025-11-03 |
| Goldman Sachs | Förenta Staterna | investeringsbanken | A+ | Stabil | 85 | Marknads-/hanteringsplattformar, transformation av transaktionsplattformar. | 2025-11-03 |
| Morgan Stanley | Förenta Staterna | Investeringsbank / Förmögenhet | A+ | Stabil | 85 | Viktning av förmögenhetsförvaltning, balanserad modell, kontrollerad marknadsrisk. | 2025-11-03 |
| HSBC | Storbritannien / Världen | Universal Bank / G-SIB | AA- | Stabil | 88 | Stark gränsöverskridande närvaro, kraftfull betalnings- och handelsfinansiering. | 2025-11-03 |
| Barclays | UK | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Marknadsbank och kort, modernisering av betalningar, gedigen riskhantering. | 2025-11-03 |
| Lloyds Banking Group | UK | banktjänster för privat personer | A- | Stabil | 81 | Stark insättningsbas i Storbritannien, avancerad digital detaljhandel, konservativ riskprofil. | 2025-11-03 |
| NatWest Group | UK | Banktjänster för privatkunder och företag | A- | Stabil | 81 | Detaljhandel/små och medelstora företag, betalningar och öppen bankverksamhet, stärkt regelefterlevnad. | 2025-11-03 |
| Standard Chartered | Storbritannien / Asien-MEA | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Asien-Afrika-nätverk, kontanter och handel, förstärkt riskdisciplin. | 2025-11-03 |
| BNP Paribas | Frankrike | Universal Bank / G-SIB | AA- | Stabil | 88 | Högpresterande transaktionsbankverksamhet och marknader, robust riskhantering. | 2025-11-03 |
| Crédit Agricole Group | Frankrike | Universalbanken | AA- | Stabil | 88 | Mutualism + specialiserade affärer, hög solvens och likviditet. | 2025-11-03 |
| BPCE / Natixis | Frankrike | Bankverksamhet och marknader för privatkunder | A | Stabil | 83 | Detaljhandels-/försäkringsbas, omfokuserade marknader, IT-transformation. | 2025-11-03 |
| Société Générale | Frankrike | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Portföljöversyn, kapitalförstärkning, digitalisering och betalningar. | 2025-11-03 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Investeringsbank / universell | A- | Stabil | 81 | Omfokusering av verksamheten, stabil CIB, förbättrade kontroller. | 2025-11-03 |
| Commerzbank | Tyskland | Banktjänster för privatkunder och företag | BBB + | Stabil | 78 | Små och medelstora företag och handel, digital detaljhandel, förbättring av den operativa effektiviteten. | 2025-11-03 |
| ING Group | Pays-Bas | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Paneuropeisk digital bank, stark betalnings- och kontanthantering. | 2025-11-03 |
| Rabobank | Pays-Bas | Kooperativ / Jordbruk | A | Stabil | 83 | Lantbruksspecialist, försiktig riskprofil, solid insättningsbas. | 2025-11-03 |
| ABN AMRO | Pays-Bas | Banktjänster för privatkunder och företag | BBB + | Stabil | 78 | Detaljhandel NL, förbättrad efterlevnad, digital transformation. | 2025-11-03 |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Hållbar lönsamhet, tillgångs- och skuldhantering, bred distribution. | 2025-11-03 |
| UniCredit | Italien | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Robust kapital och likviditet, digital omställning, kostnadsdisciplin. | 2025-11-03 |
| CaixaBank | Spanien | banktjänster för privat personer | A- | Stabil | 81 | Detaljhandelsfranchising, betalningar, effektiv bankassurans. | 2025-11-03 |
| santander | Spanien / Världen | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Geografisk diversifiering, betalningar och auto, riskdisciplin. | 2025-11-03 |
| BBVA | Spanien | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Avancerad digitalisering, stark position i Mexiko och Spanien. | 2025-11-03 |
| UBS | Schweiz | Förmögenhets- och universell bankverksamhet | AA | Stabil | 90 | Global förmögenhet, integration efter förvärv, högt kapital. | 2025-11-03 |
| Nordea | Nordisk | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Nordisk detaljhandel/företag, robust cyber och betalningar. | 2025-11-03 |
| Danske Bank | Danemark | Banktjänster för privatkunder och företag | A- | Stabil | 81 | Förbättrad efterlevnad, omedelbara betalningar, ökad effektivitet. | 2025-11-03 |
| SEB | Sverige | Företag och investeringar | A | Stabil | 83 | Företagskunder, nordiska marknader, riskhanteringsdisciplin. | 2025-11-03 |
| Handelsbanken | Sverige | banktjänster för privat personer | A | Stabil | 83 | Decentraliserad modell, försiktig risk, hög kundnöjdhet. | 2025-11-03 |
| Royal Bank of Canada | Kanada | Universalbanken | AA- | Stabil | 88 | Stark förmögenhet och betalningar, solid tillgångskvalitet. | 2025-11-03 |
| TD Bank | Kanada | Gränsöverskridande bankverksamhet för privatkunder | A+ | Stabil | 85 | Detaljhandel i Kalifornien/USA, stabila lager, teknisk modernisering. | 2025-11-03 |
| Scotiabank | Kanada | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Utställning: Nord- och Sydamerika, Betalningar och kort, Riskhantering. | 2025-11-03 |
| BMO | Kanada | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Detaljhandel/Kommersiell sektor, expansion i USA, kapitaldisciplin. | 2025-11-03 |
| CIBC | Kanada | Banktjänster för privatkunder och företag | A- | Stabil | 81 | Solid insättningsbas, kontinuerlig digital transformation. | 2025-11-03 |
| ICBC | Kina | Universal Bank / G-SIB | AA- | Stabil | 88 | Betydande tillgångar, massiva utbetalningar, robust kapitalisering. | 2025-11-03 |
| China Construction Bank | Kina | Universalbanken | AA- | Stabil | 88 | Nationell franchise, operativ effektivitet, riskhantering. | 2025-11-03 |
| Agricultural Bank of China | Kina | Universalbanken | A+ | Stabil | 85 | Stort detaljhandelsnätverk, digital transformation, betalningar. | 2025-11-03 |
| Kinesiska banken | Kina | Universalbanken | A+ | Stabil | 85 | Internationellt nätverk, handelsfinansiering och valutahandel, solid styrning. | 2025-11-03 |
| Kommunikationsbanken | Kina | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Detaljhandel och företag, betalningar, kreditdisciplin förbättras. | 2025-11-03 |
| MUFG | Japon | Universal Bank / G-SIB | AA- | Stabil | 88 | Stor inhemsk bas, globalt nätverk, välhanterade risker. | 2025-11-03 |
| SMBC | Japon | Universalbanken | A+ | Stabil | 85 | Företagsekonomi och marknader, solidt kapital, effektivitet. | 2025-11-03 |
| Mizuho | Japon | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Företag/detaljhandel, IT-investeringar, betalningssäkerhet. | 2025-11-03 |
| DBS | Singapore | Universalbanken | AA | Stabil | 90 | Ledande digital bank, högt kapital och likviditet. | 2025-11-03 |
| OCBC förlängning | Singapore | Universalbanken | AA- | Stabil | 88 | Välstånd och ASEAN, riskdisciplin, effektiva betalningar. | 2025-11-03 |
| UOB | Singapore | Universalbanken | AA- | Stabil | 88 | ASEAN-nätverk, likviditetshantering, solida grunder. | 2025-11-03 |
| Commonwealth Bank | Australie | banktjänster för privat personer | AA- | Stabil | 88 | Detaljhandel och digitalt, stabila insättningar, kreditriskhantering. | 2025-11-03 |
| Westpac | Australie | banktjänster för privat personer | A+ | Stabil | 85 | Detaljhandel/små och medelstora företag, betalningar, stärkt regelefterlevnad. | 2025-11-03 |
| HAFFA | Australie | Banktjänster för privatkunder och företag | A+ | Stabil | 85 | Företag och små och medelstora företag, digital transformation, kostnadseffektivitet. | 2025-11-03 |
| ANZ | Australie | Universalbanken | A+ | Stabil | 85 | ASEAN-handel och valutahandel, solida insättningar, betalningar. | 2025-11-03 |
| HDFC Bank | Inde | banktjänster för privat personer | A | Positiv | 83 | Franchisehandel, betalningar och UPI, stark tillgångskvalitet. | 2025-11-03 |
| ICICI Bank | Inde | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Robust lönsamhet, digitalt och kort, kontrollerade risker. | 2025-11-03 |
| Indiska statsbanken | Inde | Universalbanken | BBB + | Stabil | 78 | Nationell omfattning, modernisering, portföljförvaltning. | 2025-11-03 |
| Qatar National Bank | Qatar | Universalbanken | A | Stabil | 83 | MENA/Asien-regionen, starkt kapital, företagsbetalningar. | 2025-11-03 |
| Första Abu Dhabi-banken | Émirats Arabes Unis | Universalbanken | A | Stabil | 83 | Solid likviditet, kassahantering, valutahandel. | 2025-11-03 |
| emirates nbd | Émirats Arabes Unis | Universalbanken | A- | Stabil | 81 | Detaljhandel och företag, omedelbara betalningar, avancerad digitalisering. | 2025-11-03 |
| Al Rajhi Bank | Arabie saoudite | Islamisk bank | A | Stabil | 83 | Islamisk detaljhandel, högt kapital, operativ effektivitet. | 2025-11-03 |
| Kuwaits finanshus | Kuwait | Islamisk bank | A- | Stabil | 81 | Likviditet och insättningar, fintech och betalningar går framåt. | 2025-11-03 |
| Standard Bank Group | Afrique du Sud | Universalbanken | BBB + | Stabil | 78 | Panafrikansk, betalningar och valutahandel, motståndskraftigt kapital. | 2025-11-03 |
| FirstRand | Afrique du Sud | Universalbanken | BBB + | Stabil | 78 | Detaljhandel/Företag, digital, operativ styrka. | 2025-11-03 |
| Absa Group | Afrique du Sud | Universalbanken | BBB | Stabil | 76 | Afrikatäckning, betalningar, IT-modernisering. | 2025-11-03 |
| Nedbank | Afrique du Sud | Universalbanken | BBB | Stabil | 76 | Företag och investeringar, försiktig riskhantering. | 2025-11-03 |
| Attijariwafa Bank | maroc | Universalbanken | BBB- | Stabil | 74 | Afrikanskt nätverk, betalningar, digitala framsteg. | 2025-11-03 |
| FinTech | Land / region | Vertikal | Anmärkningar | Perspektiv | Poäng /100 | Observationer (offentlig sammanfattning) | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | Förenta Staterna | PayTech / Plånbok | A | Stabil | 83 | Globalt nätverk, mogen efterlevnad, produktutbyggnad. | 2025-11-03 |
| Rand | Förenta Staterna | Förvärv / Plattform | A+ | Stabil | 85 | Utvecklingsfokuserat tillvägagångssätt, globalt erbjudande, hög tillförlitlighet och skalbarhet. | 2025-11-03 |
| Adyen | Pays-Bas | Förvärv / PSP | A+ | Stabil | 85 | Enhetlig plattform, omnikanalbetalningar, stark styrning. | 2025-11-03 |
| Block (kvadratisk) | Förenta Staterna | PayTech / POS & Kontantapp | A | Stabil | 83 | Ekosystem för handlare och konsumenter, hållbar innovation. | 2025-11-03 |
| Wise | UK | Överföringar / Flera valutor | A | Stabil | 83 | Transparenta konton i flera valutor, låg kostnad, stark efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Revolut | Storbritannien / EU | Superapp / EMI | A- | Stabil | 81 | Stor produktportfölj, snabb tillväxt, förstärkta kontroller. | 2025-11-03 |
| Klarna | Sverige | BNPL förlängning | BBB + | Stabil | 78 | Jämförelseindex för BNPL, betalningsdiversifiering, lönsamhetsbana. | 2025-11-03 |
| Checkout.com | Storbritannien | Förvärv / PSP | A- | Stabil | 81 | Helhetsinriktat tillvägagångssätt, företagsfokus, förbättrad efterlevnad | 2025-11-03 |
| Nubank | Brésil | Neobank | A- | Positiv | 81 | Hyperväxt AmLat, låga kostnader, övervakad kreditkvalitet. | 2025-11-03 |
| Mercado Pago | AmLat | Plånbok / PSP | A- | Stabil | 81 | E-handelsekosystem, betalningar och kredit, kontrollerad risk. | 2025-11-03 |
| dLocal | Uruguay / Globalt | Gränsöverskridande betalningar | BBB + | Stabil | 78 | Täckning av tillväxtmarknader, förbättrad efterlevnad. | 2025-11-03 |
| StoneCo | Brésil | Inköp / POS | BBB + | Stabil | 78 | Handlarbas, lönsamhet återhämtar sig, riskprissättning förbättrad. | 2025-11-03 |
| PagSeguro | Brésil | Inlösen / Digital bank | BBB + | Stabil | 78 | SMB-fokus, plånbok och kredit, operativ effektivitet. | 2025-11-03 |
| Monzo | UK | Neobank | BBB + | Positiv | 78 | Hög kundnöjdhet, expanderande produkter, stärkt kapital. | 2025-11-03 |
| Starling Bank | UK | Neobank | A- | Stabil | 81 | Lönsam brittisk modell, BaaS, driftskvalitet. | 2025-11-03 |
| N26 | Tyskland / EU | Neobank | BBB | Stabil | 76 | EU-tillväxt, förbättrad efterlevnad och processer | 2025-11-03 |
| Klämta | Förenta Staterna | Neobank (partnerskap) | BBB + | Stabil | 78 | Stark kundanskaffning, låga kostnader, beroende av partners. | 2025-11-03 |
| SoFi | Förenta Staterna | Superapp / Bank | BBB + | Stabil | 78 | Heltäckande erbjudande, lönsamhetstillväxt, riskhantering. | 2025-11-03 |
| Robin Hood | Förenta Staterna | Mäklartjänst / Kontanter | BBB | Stabil | 76 | Detaljhandel, marknadsriskhantering och diversifierad inkomst. | 2025-11-03 |
| Payoneer | USA / Globalt | Gränsöverskridande små och medelstora företag | BBB + | Stabil | 78 | B2B-plattform, robust efterlevnad, geografisk expansion | 2025-11-03 |
| Airwallex | Australien / Globalt | Valuta och betalningar | A- | Stabil | 81 | Infrastruktur för flera valutor, licensierat nätverk, skalbar teknik. | 2025-11-03 |
| Snabb | Storbritannien / Globalt | Inkasso och utbetalning | BBB + | Stabil | 78 | Lokalt betalningsnätverk, efterlevnad av regler inom flera jurisdiktioner. | 2025-11-03 |
| Marqeta | Förenta Staterna | Utfärdarens bearbetning | BBB + | Stabil | 78 | Moderna kartor, globala partners, övervakad koncentration. | 2025-11-03 |
| Pläd | Förenta Staterna | Öppen ekonomi / Data | A- | Stabil | 81 | Bred uppkoppling, avancerad datasäkerhet och efterlevnad | 2025-11-03 |
| Bekräfta | Förenta Staterna | BNPL förlängning | BBB | Stabil | 76 | Partnerskap med handlare och förbättrad kreditriskhantering. | 2025-11-03 |
| Ant Group (Alipay) | Kina | Superapp / Plånbok | A | Stabil | 83 | Massiv skala, förbättrad efterlevnad, rikt ekosystem. | 2025-11-03 |
| Tencent (WeChat Pay) | Kina | Plånbok / Betala | A | Stabil | 83 | Social integration, realtidsbetalningar, hög säkerhet. | 2025-11-03 |
| phonepe | Inde | UPI / Plånbok | A- | Stabil | 81 | Mycket stark UPI-användning, RBI-efterlevnad, utökat erbjudande. | 2025-11-03 |
| Paytm | Inde | Plånbok / Betalningar | BBB | Stabil | 76 | Betalnings- och handelsekosystem, åtgärd av efterlevnad pågår. | 2025-11-03 |
| Razorpay | Inde | PSP / Betalningar | BBB + | Stabil | 78 | Förvärv och API, företagsskalning, robust efterlevnad. | 2025-11-03 |
| M-Pesa (Safaricom) | Kenya / Afrika | Mobila pengar | A- | Stabil | 81 | Finansiell inkludering, nätverkspålitlighet, effektiv bedrägeribekämpning. | 2025-11-03 |
| Flutterwave | Nigeria / Afrika | PSP / Betalningar | BBB | Stabil | 76 | Afrikatäckning, förbättrad efterlevnad och styrning. | 2025-11-03 |
| Interswitch | Nigeria | Switch / Kort | BBB | Stabil | 76 | Infrastrukturkort och switchar, marknadsandelar, nätverkspålitlighet. | 2025-11-03 |
| Paystack | Nigeria | PSP | BBB | Stabil | 76 | Förvärv i Nigeria och Afrika, stödja utveckling och efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Wave Mobile Money | Västafrika | Mobila pengar | BBB- | Stabil | 74 | Låga kostnader, snabb implementering, gradvis efterlevnad. | 2025-11-03 |
| GrabPay | Sydostasien | Plånbok / Superapp | BBB + | Stabil | 78 | Starkt mobilitets- och handelsekosystem, robust säkerhet och KYC. | 2025-11-03 |
| GoPay (Gå till) | Indonesien | Plånbok / PSP | BBB | Stabil | 76 | Hög implementering, QRIS-integration, lokal efterlevnad. | 2025-11-03 |
| GCASH | filippinerna | Plånbok / Betalningar | BBB | Stabil | 76 | Starka åtgärder mot inkludering, säkerhet och bedrägeribekämpning görs. | 2025-11-03 |
| Kasta (Viva Republica) | South Korea | Superapp / Betalningar | A- | Stabil | 81 | Komplett produkt, stark UX, stärkt styrning. | 2025-11-03 |
| KakaoBank | South Korea | Neobank | A- | Stabil | 81 | Solid lönsamhet, massiv kundbas, kontrollerade risker. | 2025-11-03 |
| Kontantapp (block) | Förenta Staterna | Plånbok / P2P | BBB + | Stabil | 78 | Konsumentskala, närliggande produkter, ökande efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Zelle (Tidig varning) | Förenta Staterna | P2P-bankverksamhet | A- | Stabil | 81 | Banknätverk, stora volymer, förbättrad säkerhet. | 2025-11-03 |
| Remitly | Förenta Staterna | Transferts | BBB + | Stabil | 78 | Nätverkskorridorer, robust KYC/AML-efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Zepz (WorldRemit) | UK | Transferts | BBB | Stabil | 76 | Bred täckning, förbättrade marginaler och risker. | 2025-11-03 |
| PayU | Global (EM) | PSP | BBB | Stabil | 76 | Närvaro på tillväxtmarknader, efterlevnad av regler i flera länder. | 2025-11-03 |
| Circle | Förenta Staterna | Infrastrukturbetalningar / stablecoin | BBB + | Stabil | 78 | Reservationer och transparens, förbättrad efterlevnad, ökad implementering. | 2025-11-03 |
| Coinbase | Förenta Staterna | Utbyte / Förvaring | BBB | Stabil | 76 | Regelefterlevnad och förvaring, inkomstdiversifiering, marknadsrisk | 2025-11-03 |
| kraken | Förenta staterna / EU | utbyte | BBB- | Stabil | 74 | Avancerad efterlevnad, säkerhet, cyklisk kryptoexponering. | 2025-11-03 |
| Ripple | Förenta Staterna | Betalningsnätverk / krypto | BBB | Stabil | 76 | Gränsöverskridande B2B, bankpartnerskap, föränderligt ramverk. | 2025-11-03 |
| Binance | Välgörenhet | utbyte | BB | Stabil | 67 | Mycket storskalig, heterogen regelverk. | 2025-11-03 |
| tink | Sverige / EU | Öppen bank | BBB + | Stabil | 78 | EU-anslutning, databerikning, hög säkerhet. | 2025-11-03 |
| Truelayer | UK | Öppen bank / Betala via bank | BBB + | Stabil | 78 | Robusta API:er, EU-expansion, SCA och säkerhet. | 2025-11-03 |
| GoCardless | UK | Debet / A2A | BBB + | Stabil | 78 | A2A globalt, höga framgångsgrader, stark efterlevnad. | 2025-11-03 |
| iZettle (PayPal Zettle) | Sverige / EU | Kassa/Småföretag | BBB | Stabil | 76 | Kompakta kassasystem, e-handelsintegrationer, robust nätverk. | 2025-11-03 |
| Summera | Storbritannien / EU | Kassa/Småföretag | BBB | Stabil | 76 | Små och medelstora företagsförvärv, produktutvidgning, EMI/PI-efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Kontantfritt | Inde | PSP / Betalningar | BBB | Stabil | 76 | Tillförlitliga API:er, utbetalningar, RBI-efterlevnad. | 2025-11-03 |
| PhonePe Postnummer | Inde | Handel och betalning | BBB | Stabil | 76 | Angränsande intäktsgenerering, säkerhet och KYC. | 2025-11-03 |
| Jio betalningsbank | Inde | Betalningsbank | BBB | Stabil | 76 | Stor detaljhandelsomfattning, regelverk för efterlevnad. | 2025-11-03 |
| Al Rajhi-plånbok | Arabie saoudite | plånbok | BBB + | Stabil | 78 | Starkt detaljhandelsekosystem, rigorös säkerhet och efterlevnad | 2025-11-03 |
| stc-lön | Arabie saoudite | Plånbok / PSP | BBB + | Stabil | 78 | Höga implementeringsgrader, lokal integration och stark styrning. | 2025-11-03 |
| Kaspi.kz | Kazakstan | Superapp / FinTech | A- | Stabil | 81 | Ekosystem för e-handelsbetalningar, lönsamhet och tillväxt. | 2025-11-03 |
| tinkoff | Ryssland | Neobank | BBB- | Stabil | 74 | Digital plattform, geopolitiska risker att övervaka. | 2025-11-03 |
| Mone | Storbritannien / EU | EMI / Konto | BBB- | Stabil | 74 | Flera valutor, förbättrad KYC/AML, mobil kundbas. | 2025-11-03 |
| kurva | UK | Plånbok / Kort | BBB- | Stabil | 74 | Aggregeringskarta, produktinnovationer, operativa risker övervakade. | 2025-11-03 |
| OPay | Nigeria | Superapp / Plånbok | BBB- | Stabil | 74 | Åtgärder för snabb implementering, efterlevnad och bedrägeribekämpning konsolideras. | 2025-11-03 |
Julien William B
VD och grundare av FiduLink — Expert på internationell finans och bolagsrätt
Betygen ovan uttrycker en FiduLink-uppfattning, fastställd med hjälp av en egenutvecklad betygsskala och kommittégranskning. De kompletterar era due diligence- och interna policyer (kredit, compliance, operativa, cyber).
Julien William B.
bankrating, fintech-rating, PSP-bedömning, EMI, AML CFT-efterlevnad, cybersäkerhetsbetalningar, omedelbara betalningar, öppen bankverksamhet, tillsyn, solvens, likviditet, styrning, riskhantering, KYB-onboarding, sanktioner, internrevision, SOC, operativ motståndskraft, drifttid, SLA, betalnings-API, tokenisering, kryptoefterlevnad, finansiell tillsynsmyndighet, banklicens, mobil plånbok, långivare, insurtech, paytech, regtech, banktech, fidulink entity index, fintech-poängsättning, AAA till D-rating, stabil positiv negativ utsikt, poäng /100, due diligence, KYC KYB, revision.